<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; azienda</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/azienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IL PROFESSIONISTA DEI CONSUMI</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2010/01/11/il-professionista-dei-consumi/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2010/01/11/il-professionista-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[R&S]]></category>
		<category><![CDATA[roberto de donno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Se un tempo vi era il consumatore di massa, livellato, omologato e standardizzato nel gusto, nell’orietamento e nei comportamenti, ora via via che la trasformazione sociale e culturale, nonchè la crisi mondiale, incide anche sulle fasce con minori disponibilità di spesa, si afferma una nuova tipologia di consumatore: il professionista dei consumi.
E’ quello che emerge negli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2010/01/11/il-professionista-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing e l&#8217;era della condivisione</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/11/24/marketing-e-lera-della-condivisione/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/11/24/marketing-e-lera-della-condivisione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornare il marketing nell&#8217;era del web 2.0 significa seguire l&#8217;evoluzione dei media e fare leva sul convolgimento e la condivisione. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;Adicoforum, il primo evento nazionale dedicato al mondo del marketing, delle vendite e della comunicazione.
E&#8217; l&#8217;era della condivisione e i processi di marketing devono seguire nuove linee strategiche capaci di coinvolgere i consumatori nelle scelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/11/24/marketing-e-lera-della-condivisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voglia di azienda è under 40</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/11/11/la-voglia-di-azienda-e-under-40/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/11/11/la-voglia-di-azienda-e-under-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autoimprenditorialità italiana è un uomo tra i 30 e i 40 anni e che contrariamente alle aspettative, non vive necessariamente al nord. E&#8217; questo il profilo che emerge dai dati di Unioncamere relativi al trimestre luglio-settembre 2009.
Su 51mila ditte individuali i questi tre mesi ben 32mila sono state create da giovani al primo impiego. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/11/11/la-voglia-di-azienda-e-under-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiragli per l&#8217;innovazione italiana</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/10/21/spiragli-per-linnovazione-italiana/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/10/21/spiragli-per-linnovazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cotec]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[R&S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ancora in ritardo il sistema dell&#8217;innovazione italiano, tanto da classificare il nostro paese in coda alle classifiche nelle nazioni industrializzate. E&#8217; il dato che emerge dal Rapporto annuale sull&#8217;Innovazione 2009, realizzato dalla Fondazione Cotec.
La crescita degli investimenti in R&#38;S è lenta, ma da segnali di controtendenza rispetto al trend precedente: tra il 2003 e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/10/21/spiragli-per-linnovazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione: la carta vincente per la rispresa</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/10/01/formazione-la-carta-vincente-per-la-rispresa/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/10/01/formazione-la-carta-vincente-per-la-rispresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gary backer]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Gary Backer, premio Nobel per l&#8217;economia, il formazione è uno dei quattro pilastri dello sviluppo economico: &#60;&#60; La forze dell&#8217;economia sono quattro, riassumibili nell&#8217;acronimo Mett: Markets, Education, Trade and Technology &#62;&#62;.
Una regola che vale sia per i paesi sviluppati che emergenti, sia per le piccole che per le grandi aziende. Una scelta strategica fondamenale per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/10/01/formazione-la-carta-vincente-per-la-rispresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il social network rivoluziona il management</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[La rivoluzione del Web 2.0 ha trasformato l&#8217;organizzazione sociale dell&#8217;impresa, in particolare di quella che più di tutte si è opposta al cambiamento: la grande impresa.
Gli strumenti tecnologici offerti dal Web 2.0 sono penetrati nelle gerarchie e negli apparati burocratici, in una dinamica &#8220;aperta&#8221; e &#8220;orizzontale&#8221;, che si contrappone a quella classica dell&#8217;organizzazione aziendale &#8220;chiusa&#8221; e &#8220;verticale&#8221;.
Visualizza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit e Pmi: credito, internazionalizzazione e innovazione</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Le Pmi sono l&#8217;anello forte del sistema economico italiano, per la loro capacità di innovare, aggredire i mercati e restistere alla crisi, ma al contempo, si rivelano anche l&#8217;anello debole se si considerano le loro difficoltà nell&#8217;accesso al credito.
Per questo il Gruppo Unicredit investe nelle piccole e medie imprese concedendo 4,8 miliardi di nuovi finanziamenti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pmi affrontano la crisi senza lo stato</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[omi]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Studi Nens fa una radiografia alla finanza pubblica italiana è mette in evidenza come le Pmi nazionali hanno affrontato la crisi e la ristrutturazione delle proprie aziende autonomamente senza l&#8217;intervento o il sostegno dello stato.
Lo studio mostra come i 10 maggiori paesi, dagli Usa a alla Russia passando per Cina, Germania e Giappone, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione e Innovazione: la formula vincente per l&#8217;internazionalizzazione</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/02/04/1374/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/02/04/1374/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[fater]]></category>
		<category><![CDATA[formazione manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60; Sei hai ottime persone, hai ottimi risultati &#62;&#62;. Con queste parole l&#8217;Amministratore Delegato dell&#8217;abruzzese Fater, Sergio Cipolloni, sta scalando i mercati internazionali, puntando essenzialmente su due leve strategiche: la formazione manageriale e l&#8217;innovazione di prodotto.
Se da un lato si incentiva l&#8217;alta formazione specilistica per i neolaureati, anche con corsi presso le business school mondiali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/02/04/1374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internazionalizzazione: le PMI cercano esperti per i mercati esteri</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/30/internazionalizzazione-le-pmi-cercano-esperti-per-i-mercati-esteri/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/30/internazionalizzazione-le-pmi-cercano-esperti-per-i-mercati-esteri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mercati esteri]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Unioncamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Esigenze di riorganizzazione interna, ma soprattutto internazionalizzazione e apertura di filiali all&#8217;estero per acquisire nuovi mercati sono i motivi che spingono le PMI a rivolgersi a società di &#8220;executive search&#8221; per trovare manager con profili alti e internazionali.
I dati dell&#8217;ultimo Rapporto Excelsior di Unioncamere hanno messo in luce che sono 20mila in più rispetto all&#8217;anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/30/internazionalizzazione-le-pmi-cercano-esperti-per-i-mercati-esteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

