<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; aziende</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UN TALENTO CHE SOGNA L’ESTERO</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2010/09/02/un-talento-che-sogna-l%e2%80%99estero/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2010/09/02/un-talento-che-sogna-l%e2%80%99estero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Caro Amico, Cara Amica,
in questi ultimi mesi  ho vissuto e  superato “finalmente&#8221; una mia Crisi ed ecco che ricomincio con i miei editoriali! 
Da anni leggo e rileggo che l’Italia è un paese che più di altri vive costantemente la “fuga dei cervelli”. Anche io a dire la verità ho scritto sulla questione. Ma la cosa che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2010/09/02/un-talento-che-sogna-l%e2%80%99estero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINITALY: la grande marcia delle imprese cinesi</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/10/cinitaly-la-grande-marcia-delle-imprese-cinesi/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/10/cinitaly-la-grande-marcia-delle-imprese-cinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Un tempo erano laboratori tessili e piccole attività commeciali, poi lo sbarco di grandi gruppi industriali, di telecomunicazioni di logistica. Ora sempre più dalla Cina giungono in Italia nuovi azionisti che comprano direttamente le nostre aziende.
Un fenomeno in crescita che è condizionato anche dalla possibilità di reclutare in Italia i migliori talenti.
Visualizza l’articolo di R.Seghetti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/10/cinitaly-la-grande-marcia-delle-imprese-cinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMI investono sull&#8217;innovazione per superare la crisi economica</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[La crisi frena gli investimenti ma gli investimenti sono l&#8217;unica via d&#8217;uscita alla crisi. Per questo per le imprese, in particolare per l&#8217;inteo tessuto delle piccole medie imprese nazionali l&#8217;unica opportunità per superare l&#8217;attuale fase di crisi è &#8220;investire&#8221;.
Il cambiamento dei mercati impone una nuova mentalità imprenditoriale e aziendale, e per le PMI è l&#8217;occasione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa del 2020? Chiederà profili di alto livello</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/06/leuropa-del-2020-chiedera-profili-di-alto-livello/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/06/leuropa-del-2020-chiedera-profili-di-alto-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[qualità professionale]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[upskilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;ultimo rapporto del Centro Europeo per lo sviluppo professionale, che analizza le professionalità più &#8220;gettonate&#8221; fino al 2020, nella UE a 25 saranno liberati nuovi posti di lavoro di medio-alto livello manageriale. In particolare, si creeranno 2 milioni di posti per figure tecniche specializzate e consulenti associati, e circa 2 milioni di posti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/06/leuropa-del-2020-chiedera-profili-di-alto-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosostenibilità: il portale per risparmiare l&#8217;uso della carta</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/09/ecosostenibilita-il-portale-per-risparmiare-luso-della-carta/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/09/ecosostenibilita-il-portale-per-risparmiare-luso-della-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ecosotenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende sono sommerse dall&#8217;enorme quantità di carta e da centinaia di contenitori. Esker mette a disposizione diversi software di dematerializzazione e servizi web che consentano alle imprese di automizzare i processi di gestione documentale inviando e ricevendo documenti direttamente dal gestionale o dalle applicazioni aziendali. A ciò si è aggiunto recentemente il nuovo portale http://www.quitpaper.it  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/09/ecosostenibilita-il-portale-per-risparmiare-luso-della-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende &#8220;made in Italy&#8221; da &#8220;110 e lode&#8221;</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/05/aziende-made-in-italy-da-110-e-lode/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/05/aziende-made-in-italy-da-110-e-lode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia attraversa una fase di crisi, ma la sua nuova e futura classe dirigente è &#8220;ottimista&#8221; e punta a giocarsi pienamente la partita. La prova? Al primo posto nella lista delle aziende dove vorrebbero essere assunti i laureandi italiani in economia sono Banca d&#8217;Italia, seguita da Gucci, che seppur in mano ai francesi, e pur sempre l&#8217;emblema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/05/aziende-made-in-italy-da-110-e-lode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia cinese? Made in CHITALY</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/08/26/leconomia-cinese-made-in-chitaly/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/08/26/leconomia-cinese-made-in-chitaly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Il numero delle aziende cinesi in Italia è cresciuto da 3500 a 43mila dal 1996 al 2006: un incremento pari al 1100%. La presenza è soprattutto nelle regioni più avanzate dal punto di vista produttivo: Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. La maggiorparte sono piccole aziende a carattere famigliare, in prevalenza esercizi commerciali operanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/08/26/leconomia-cinese-made-in-chitaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce la &#8220;business community&#8221; di Confindustria</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/07/23/cresce-la-business-community-di-confidunstria/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/07/23/cresce-la-business-community-di-confidunstria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una realtà Business Community di Confindustria, il primo portale realizzato da un&#8217;organizzazione di rappresentanza imprenditoriale per facilitare l&#8217;incontro tra domanda e offerta digitale, l&#8217;e-procurement.
Il portale http://www.bcc-bs.it è uno strumento innovativo e con una piattaforma tecnologica all&#8217;avanguardia capace di mettere in relazione più di 130mila aziende.
Dal 28 gennaio, data del suo lancio, si sono registrate 853 aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/07/23/cresce-la-business-community-di-confidunstria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I &#8220;talenti&#8221; creano concorrenza e utili</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/07/18/i-talenti-creano-concorrenza-e-utili/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/07/18/i-talenti-creano-concorrenza-e-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 05:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[maketing]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[David Rothkopf, già alto funzionario di Bill Clinton e consulente di Henry Kissinger, nel suo ultimo libro &#8220;Superclass. L&#8217;élite del potere globale e il mondo che sta creando&#8221; traccia un&#8217;analisi chiara e spietatata della nuova aristocrazia mondiale del denaro, capace di aumentare in poco tempo la distanza fra sé e i &#8220;legionari&#8221; in tuta blu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/07/18/i-talenti-creano-concorrenza-e-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Assinform 2008: Italia in ritardo nell&#8217;ICT</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia che emerge dal Rapporto Assinform 2008, curato dalla NetConsulting, è quella di un paese che sconta il suo ritardo crescente nell&#8217;utilizzo di tecnologie Ict in termini di competitività e crescita. Se a livello mondiale si è registrato nel 2007 un incremento negli investimenti Ict del 5,5%, in Italia si è limitato all&#8217;0,9%, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

