<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alto Adige, autarchia energetica grazie ai boschi e all&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/10/06/alto-adige-autarchia-energetica-grazie-ai-boschi-e-allacqua/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/10/06/alto-adige-autarchia-energetica-grazie-ai-boschi-e-allacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[In vista della conferenza sui cambiamenti climatici di Copenhagen, le regioni alpine giocano la carta dell&#8217;autarchia energetica. Ad assumere a tutti gli effetti la leadership è l&#8217;Alto Adige che ha annunciato ai Colloqui di Dobbiaco, storico evento di dialogo culturale e scientifico sull&#8217;ecologia che ha preso il via nella località altoatesina, che la Provincia intende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/10/06/alto-adige-autarchia-energetica-grazie-ai-boschi-e-allacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing territoriale: l&#8217;Italia investe in Francia</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/05/21/marketing-territoriale-litalia-investe-in-francia/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/05/21/marketing-territoriale-litalia-investe-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Costi dimezzati dell&#8217;energia elettrica, terreni edificabili a prezzi competitivi, un sistema di infrastrutture efficiente e un piano del Governo che favorisce l&#8217;iniziativa imprenditoriale. Sono alcuni dei motivi che spingono ad investire in Francia.
L&#8217;Italia sale al terzo posto nella classifica degli investitori nel paese d&#8217;oltralpe, dopo Usa e Germania. Una nuova politica di marketing territoriale che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/05/21/marketing-territoriale-litalia-investe-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova energia? L&#8217;UE punta alle fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/05/04/nuova-energia-lue-punta-alle-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/05/04/nuova-energia-lue-punta-alle-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[In una condizione sempre più incerta, dove per il futuro si prevede una riduzione del petrolio e del gas, l&#8217;alternativa è la ricerca di energia da fonti pulite e rinn0vabile. Tant&#8217;è che l&#8217;UE ha stabilito che per il 2020 il 20% dell&#8217;energia dovrà essere tratta da fonti rinnovabili.
Il vento, il sole, il calore geotermico, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/05/04/nuova-energia-lue-punta-alle-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sassonia-Anhalt: il regno delle energie alternative</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/11/25/sassonia-anhalt-il-regno-delle-energie-alternative/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/11/25/sassonia-anhalt-il-regno-delle-energie-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[forni alternative]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[sassonia]]></category>
		<category><![CDATA[solar valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[ Da area in crisi a locomotiva della chimica europea e delle fonti alternative. Quello della Sassonia-Anhalt è un caso da studiare per capire come sia possibile trasformare una regione simbolo dell&#8217;industria tradizionale in centro di attrazione di forze produttive e risorse ecomoniche da tutto il mondo crisi.
L&#8217;ex cuore industriale della Germania Est è il crocevia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/11/25/sassonia-anhalt-il-regno-delle-energie-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaxjo (Svezia): la città più verde d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/11/04/vaxjo-svezia-la-citta-piu-verde-deuropa/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/11/04/vaxjo-svezia-la-citta-piu-verde-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[vaxjo]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Vaxjo (http://www.vaxjo.se/) è il capoluogo della contea di Kronoberg, nella Svezia meridionale. Una cittadina circondata da laghi e foreste di pini, più piccola di Como, ospita una università e 16 mila studenti e attira da ogni parte del mondo delegazioni dagli USA, dal Giappone, dalla Cina e perfino dalla Corea del Nord disposte a pagare profumatamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/11/04/vaxjo-svezia-la-citta-piu-verde-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senza paura: l&#8217;eolico supera il nucleare</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/05/26/senza-paura-leolico-supera-il-nucleare/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/05/26/senza-paura-leolico-supera-il-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Commento di Giuseppe Dicorato e Antonietta Dibenedetto
L’articolo scritto da Antonio Cianciullo, su La Repubblica del 23 maggio 2008, consegna a noi tutti una speranza per il futuro.  Per &#8220;noi tutti&#8221; intendiamo tutti coloro che sono contro il nucleare.
L’articolo sottolinea come, nel 2007, a livello mondiale la produzione di energia prodotta con l’installazione delle pale eoliche è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/05/26/senza-paura-leolico-supera-il-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel rafforza le alleanze russe</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2007/12/07/enel-rafforza-le-alleanze-russe/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2007/12/07/enel-rafforza-le-alleanze-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Enel rafforza le alleanze russe (il sole 24 ore venerd’ 16/11/2007)
Opa da 2,7 miliardi per il controllo di Ogk-5-Gazprom entrerà nelle centrali
 -       Ogk5 comprende 4 centrali (3 gas ed 1 carbone);
-         potenza centrali elettriche pari a 8,700 MW;
-         energia prodotta all’anno pari a 38 Twh;
-         valore dell’operazione 2,7 miliardi di euro;
-         capitale posseduto da Enel pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2007/12/07/enel-rafforza-le-alleanze-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

