<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; imprese</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Made in Italy, Qualità e Ricerca</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/09/11/made-in-italy-qualita-e-ricerca/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/09/11/made-in-italy-qualita-e-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 05:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Il made in Italy è l&#8217;unica soluzione per superare la crisi e il momento di difficoltà dei mercati internazionali. L&#8217;indirizzo che le aziende devono intraprendere è reagire e affrontare le incertezze mediante tecniche innovative.
L&#8217;investimento nella ricerca e nella qualità rimane la strategia più efficace per le imprese italiane, lo dimostrano alcuni casi di successo nell&#8217;area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/09/11/made-in-italy-qualita-e-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più competenza e fiducia nel marketing per le aziende</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/19/piu-competenza-e-fiducia-nel-marketing-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/19/piu-competenza-e-fiducia-nel-marketing-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Lattarulo]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana sono lieto di ospitare un articolo scritto da Rosanna Lattarulo della società MA.DE., pubblicato su Spazio Impresa, il portale di cultura manageriale e imprenditoriale. Un interessante definizione del marketing e di alcune sue importanti applicazioni, attingendo dalla realtà quotidiana e dalla sua esperienza. Buona lettura.
Diverse volte nella mia breve esperienza di consulenza in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/19/piu-competenza-e-fiducia-nel-marketing-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia: arriva il &#8220;distretto&#8221; del legno e dell&#8217;arredo</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/13/puglia-arriva-il-distretto-del-legno-e-dellarredo/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/13/puglia-arriva-il-distretto-del-legno-e-dellarredo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[distretto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[salotto]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Riconvertire la produzione, puntare sulla formazione e sulla specializzazione: la Puglia esce così dalla crisi che ha colpito il settore delle industrie del salotto. E&#8217; questa la sfida lanciata da 84 aziende, insieme alla Regione, che hanno dato vita al nuovo distretto del legno e dell&#8217;arredo.
La diversificazione e la riconversione sono l&#8217;elemento-chiave per il nuovo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/13/puglia-arriva-il-distretto-del-legno-e-dellarredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Marketing relazionale è al +1,2% nel 2009</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/03/il-marketing-relazionale-e-al-12-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/03/il-marketing-relazionale-e-al-12-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[assocomunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;indagine &#8220;Comunicare Domani&#8221; realizzato dall&#8217;AssoComunicazione di fronte alla crisi e all&#8217;attuale fase congiunturale è il Marketing relazionale a muoversi meglio rispetto alle altre azioni classiche del marketing.
Se il Direct marketing rimane stabile, le Relazioni pubbliche invece aumentano +2,4%, così come la Promozione +1,1% e gli Eventi +3,8%, ambiti che affrontano la crisi decisamente meglio. 
Visualizza: http://www.pubblicitaitalia.it/news/Creativita&#8211;Marketing/Ricerche/marketing-di-relazione-2009-a&#8211;12_01071056.aspx
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/03/il-marketing-relazionale-e-al-12-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit e Pmi: credito, internazionalizzazione e innovazione</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Le Pmi sono l&#8217;anello forte del sistema economico italiano, per la loro capacità di innovare, aggredire i mercati e restistere alla crisi, ma al contempo, si rivelano anche l&#8217;anello debole se si considerano le loro difficoltà nell&#8217;accesso al credito.
Per questo il Gruppo Unicredit investe nelle piccole e medie imprese concedendo 4,8 miliardi di nuovi finanziamenti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/07/01/unicredit-e-pmi-credito-internazionalizzazione-e-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pmi affrontano la crisi senza lo stato</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[omi]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Studi Nens fa una radiografia alla finanza pubblica italiana è mette in evidenza come le Pmi nazionali hanno affrontato la crisi e la ristrutturazione delle proprie aziende autonomamente senza l&#8217;intervento o il sostegno dello stato.
Lo studio mostra come i 10 maggiori paesi, dagli Usa a alla Russia passando per Cina, Germania e Giappone, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/06/26/1687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMI investono sull&#8217;innovazione per superare la crisi economica</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[La crisi frena gli investimenti ma gli investimenti sono l&#8217;unica via d&#8217;uscita alla crisi. Per questo per le imprese, in particolare per l&#8217;inteo tessuto delle piccole medie imprese nazionali l&#8217;unica opportunità per superare l&#8217;attuale fase di crisi è &#8220;investire&#8221;.
Il cambiamento dei mercati impone una nuova mentalità imprenditoriale e aziendale, e per le PMI è l&#8217;occasione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/06/pmi-investono-sullinnovazione-per-superare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI del Nordest alla prova &#8220;fusione&#8221;</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/02/pmi-del-nordest-alla-prova-fusione/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/02/pmi-del-nordest-alla-prova-fusione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[unint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[La fusione fra due imprese, da effettuarsi attraverso la condivisione dei diritti di proprietà, è soltanto il passo finale di una collaborazione che può riguardare diversi aspetti: dall&#8217;internazionalizzazione alla commercializzazione e passando per l&#8217;innovazione.
E&#8217; questa la ricetta di Unint, la società consortile costituita da Unindustria Treviso nel 2004, dando vita ad una nuova forma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/02/pmi-del-nordest-alla-prova-fusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Made in Italy ridisegna l&#8217;export: cresce l&#8217;area MeG</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/03/24/il-made-in-italy-ridisegna-lexport-cresce-larea-meg/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/03/24/il-made-in-italy-ridisegna-lexport-cresce-larea-meg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2008 il valore in euro dell&#8217;export italiano ha segnato una crescita zero sul dato dell&#8217;anno precedente. Ma se sono tanti i segni &#8220;meno&#8221; che accompagnano la crisi generale dell&#8217;economia, in alcune parti del mondo si registrano segni &#8220;più&#8221;. E&#8217; il caso delle vendite nell&#8217;area del Mediterraneo e nei paesi dei Golfo Persico.
Aggregando i 20 paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/03/24/il-made-in-italy-ridisegna-lexport-cresce-larea-meg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;difetto&#8221; dei manager italiani? Il fatalismo</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/03/20/il-difetto-dei-manager-italiani-il-fatalismo/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/03/20/il-difetto-dei-manager-italiani-il-fatalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Attendimo, ottimismo, quasi un fatalismo positivo. Con questi sentimenti i manager italiani affrontano i periodi tra un impiego (perso) e un altro (atteso). Questo è quello che emerge, poco prima del 2009, dall&#8217;indagine effettuata da &#8220;Korn Ferry International&#8221;.
Rispetto al resto del mondo, in Italia solo un manager su tre, senza lavoro, si dà fare per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/03/20/il-difetto-dei-manager-italiani-il-fatalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

