<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I GIOVANI, LA CREATIVITA’ E IL LAVORO</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2010/03/15/i-giovani-la-creativita%e2%80%99-e-il-lavoro/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2010/03/15/i-giovani-la-creativita%e2%80%99-e-il-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[
Stamattina ho letto, sulla Stampa, un interessante articolo, stimolante sia sul piano professionale e che sul piano economico-culturale, poichè emerge una novità che deve essere ormai considerata e analizzata, ossia: una nuova generazione di lavoratori che si stacca delle consuetudini del passato.
E’ l’articolo di Giuseppe Bottero, “Web e partita Iva, così i giovani s’inventano il lavoro”, in cui viene approfondito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2010/03/15/i-giovani-la-creativita%e2%80%99-e-il-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affari in rete: social network e nuovi business</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/10/20/affari-in-rete-social-nwtwork-e-nuovi-business/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/10/20/affari-in-rete-social-nwtwork-e-nuovi-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Con i social network si possono fare molti affari: non solo pubblicità ma anche prodotti e servizi. E sono gli stessi partecipanti ai network che iniziano a cimentarsi con la vendita all&#8217;interno della nuova rete relazionale online.
Esempleare è il caso di Viadeo, social network mondiale dedicato a manager e imprenditori, così come quello di Winner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/10/20/affari-in-rete-social-nwtwork-e-nuovi-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il social network rivoluziona il management</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[La rivoluzione del Web 2.0 ha trasformato l&#8217;organizzazione sociale dell&#8217;impresa, in particolare di quella che più di tutte si è opposta al cambiamento: la grande impresa.
Gli strumenti tecnologici offerti dal Web 2.0 sono penetrati nelle gerarchie e negli apparati burocratici, in una dinamica &#8220;aperta&#8221; e &#8220;orizzontale&#8221;, che si contrappone a quella classica dell&#8217;organizzazione aziendale &#8220;chiusa&#8221; e &#8220;verticale&#8221;.
Visualizza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/09/30/il-social-network-rivoluziona-il-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enti Pubblici e Web: il naufragio di Internet</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ente pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Emerge sempre più la drammatica realtà del rapporto fra l&#8217;ente pubblico e il web: la P.A. negli ultimi dieci anni ha compreso poco o nulla di internet. Il web viene utilizzato solo come vetrina o al massimo per rilasciare qualche informazione.
Esempi reali e concreti di un ritardo telematico e digitale dell&#8217;intero apparato della P.A. italiana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Facebook 11 milioni di iscritti in Italia</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/17/per-facebook-11-milioni-di-iscritti-in-italia/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/17/per-facebook-11-milioni-di-iscritti-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Se la crescita di Facebook continuasse ai ritmi attuali, tra un mese l&#8217;Italia potrebbe essere al primo posto in Europa per utenti unici del &#8220;social network&#8221; più famoso del mondo. Nel mese di febbraio si è registrato 10.764 milioni di visitatori unici, il 2.721% al febbraio 2008.
L&#8217;Italia è al quarto posto in Europa, dopo Regno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/17/per-facebook-11-milioni-di-iscritti-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; internet il paese dei caroselli?</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/02/25/e-internet-il-paese-dei-caroselli/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/02/25/e-internet-il-paese-dei-caroselli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[carosello]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la fase di boom della pubblicità online, il business sulla rete cresce a ritmi da record con percentuali a due digit. Ma secondo gli analisti il meglio deve ancora arrivare e il 2009 già promette bene.
La crisi economica spinge sempre di più le aziende ha investire sulla pubblicità online, concedendo a internet un ruolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/02/25/e-internet-il-paese-dei-caroselli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la PA dialogare in &#8220;rete&#8221; è ormai una necessità</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Le attività delle pubbliche amministrazioni centrali e locali sarà sempre più integrata, anche e soprattutto per via del federalismo fiscale. E la messa in comune degli strumenti informatici è oramai indispensabile. Secondo il CNIPA  &#8211; Centro Nazionale per l&#8217;Informatizzazione della Pa -  i servizi, le infrastrutture e le banche dati sono gli elementi su cui giocherà il dialogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet dallo spazio: Google lancia la &#8220;costellazione&#8221;</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/16/internet-dallo-spazio-google-lancia-la-costellazione-2/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/16/internet-dallo-spazio-google-lancia-la-costellazione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Se negli anni 90 la rivoluzione internet ha cambiato la vita quotidiana di milioni di persone, tale fenomeno è destinato a crescere e coivolgere sempre più nuovi pubblici. Difatti, nei giorni scorsi Google assieme a Libery Global e alla Banca HSBC hanno ordinato la costruzione di 16 satelliti, creando così la prima costellazione dedicata a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/16/internet-dallo-spazio-google-lancia-la-costellazione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sfida Microsoft con il browser Chrome</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/03/google-sfida-microsoft-con-il-browser-chrome/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/03/google-sfida-microsoft-con-il-browser-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Google sfida Microsoft lanciando un nuovo software di navigazione nelle rete, capace di navigare più veloce di Explorer: Chrome. Ha incorporati tutti i servizi e le applicazioni di Google, diventando così più di un semplice browser, acquisterebbe la definizione di una vera e propria piattaforma di partenza per qualsiasi utente nell&#8217;accesso a tutti servizi oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/03/google-sfida-microsoft-con-il-browser-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Cina corre sul web</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/02/la-nuova-cina-corre-sul-web/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/02/la-nuova-cina-corre-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[new economy]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Per la Cina è la terza  rivoluzione in 50 anni: dopo la vittoria di Mao nel 1949 e l&#8217;apertura all&#8217;economia di mercato con Deng Xiaoping e culminata con l&#8217;entrata nel WTO nel 2001, adesso arriva la New Economy cinese con i suoi 211 milioni di navigatori internet nel 2007. Il boom delle tecnologie digitali coivolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/02/la-nuova-cina-corre-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

