<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto De Donno &#187; PA</title>
	<atom:link href="http://www.dedonno.net/tag/pa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedonno.net</link>
	<description>Un sorriso non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enti Pubblici e Web: il naufragio di Internet</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ente pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Emerge sempre più la drammatica realtà del rapporto fra l&#8217;ente pubblico e il web: la P.A. negli ultimi dieci anni ha compreso poco o nulla di internet. Il web viene utilizzato solo come vetrina o al massimo per rilasciare qualche informazione.
Esempi reali e concreti di un ritardo telematico e digitale dell&#8217;intero apparato della P.A. italiana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/04/24/enti-pubblici-la-pa-e-il-naugragio-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Brescia la capitale dei servizi</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2009/01/30/e-brescia-la-capitale-dei-servizi/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2009/01/30/e-brescia-la-capitale-dei-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Brescia la città meglio servita d&#8217;Italia, Napoli la più sascrificata. E&#8217; quello che emerge da una ricerca con relativa &#8220;pagella&#8221; dagli studi di Mediobanca per conto della Fondazione Civicum. L&#8217;analisi prende come riferimento sei grandi comuni e 39 aziende fornitrici di gas, luce, trasporti pubblici, servizi ambientali e aeroportuali raffrontadole su una serie di parametri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2009/01/30/e-brescia-la-capitale-dei-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Reti Amiche&#8221;: la burocrazia esce dall&#8217;ufficio</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/12/02/reti-amichela-burocrazia-esce-dallufficio/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/12/02/reti-amichela-burocrazia-esce-dallufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[reti amcihe]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto &#8220;Reti Amiche&#8221;, un&#8217;iniziativa lanciata dal Ministero della Funzione Pubblica, permette di semplificare l&#8217;accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, grazie anche alla partenership con importanti realtà associative e imprenditoriali, come Coldiretti e Unicredit.
Un servizio che già stando i primi risultati, aumentando la popolarità nelle varie località del territorio italiano dove è stato accolto con grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/12/02/reti-amichela-burocrazia-esce-dallufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA &amp; comunicazione pubblica: ecco la &#8220;RETE PA&#8221;</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/17/pa-innovazione-la-rete-dei-pionieri/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/17/pa-innovazione-la-rete-dei-pionieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[rete pa]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo della comunicazione segue il passo dell&#8217;evoluzione delle tecnologie e alla XV edizione di COM-PA, il Salone europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese faranno gli oneri di casa la web tv, i telegiornali on-line, i servizi al cittadino tramite sms e altre strategie comunicative che si rifanno al web 2.0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/17/pa-innovazione-la-rete-dei-pionieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la PA dialogare in &#8220;rete&#8221; è ormai una necessità</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Le attività delle pubbliche amministrazioni centrali e locali sarà sempre più integrata, anche e soprattutto per via del federalismo fiscale. E la messa in comune degli strumenti informatici è oramai indispensabile. Secondo il CNIPA  &#8211; Centro Nazionale per l&#8217;Informatizzazione della Pa -  i servizi, le infrastrutture e le banche dati sono gli elementi su cui giocherà il dialogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/14/per-la-pa-dialogare-in-rete-e-ormai-una-necessita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa virtuale degli &#8220;innovatori&#8221; della PA</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/10/09/la-casa-virtuale-degli-innovatori-della-pa/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/10/09/la-casa-virtuale-degli-innovatori-della-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[de donno]]></category>
		<category><![CDATA[innovatoripa]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[social netowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Un blog dedicato interamente agli &#8220;innovatori&#8221; per presentarsi ad &#8220;altri innovatori&#8221; e costruire relazioni di interesse individuale e professionale. Un luogo in cui gli innovatori più attivi della PA possono formare gruppi e aprire spazi di discussione e di lavoro. Un luogo in cui le reti si mettono in rete e in cui la multimedialità, &#8220;social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/10/09/la-casa-virtuale-degli-innovatori-della-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Government e PA: l&#8217;Emilia punta sul &#8220;multicanale&#8221;</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/09/08/e-government-e-pa-lemilia-punta-sul-multicanale/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/09/08/e-government-e-pa-lemilia-punta-sul-multicanale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[multicanale]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Emilia Romagna nel suo Piano Telematico 2007-2009 punta sulla &#8220;multicanalità&#8221;, che ispira due progetti: quello di Lepida Tv e quello che porterà alla creazione di Contact center regionale multicanale per l&#8217;accesso unificato ai servizi di e-goverment.
Nel primo caso la Regione e gli enti locali  puntano a semplificare l&#8217;offerta di informazione dei servizi digitali, siano essi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/09/08/e-government-e-pa-lemilia-punta-sul-multicanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Assinform 2008: Italia in ritardo nell&#8217;ICT</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia che emerge dal Rapporto Assinform 2008, curato dalla NetConsulting, è quella di un paese che sconta il suo ritardo crescente nell&#8217;utilizzo di tecnologie Ict in termini di competitività e crescita. Se a livello mondiale si è registrato nel 2007 un incremento negli investimenti Ict del 5,5%, in Italia si è limitato all&#8217;0,9%, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/07/03/rapporto-assinform-2008-italia-in-ritardo-nellict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettere al bando il &#8220;bando&#8221;: come non fare promozione</title>
		<link>http://www.dedonno.net/2008/02/19/mettere-al-bando-il-bando-come-non-fare-promozione/</link>
		<comments>http://www.dedonno.net/2008/02/19/mettere-al-bando-il-bando-come-non-fare-promozione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[bandi di gara]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[creativi]]></category>
		<category><![CDATA[esperti]]></category>
		<category><![CDATA[garzanti]]></category>
		<category><![CDATA[marchio d'area]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di lecce]]></category>
		<category><![CDATA[salento d'amare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedonno.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Leggere l’articolo di Giuseppe P. Dimagli, copy senior dell’Agenzia Why!Com, sul Concorso di idee promosso dalla Provincia di Lecce per la declinazione del marchio Salento d’Amare, mi ha fatto venire in mente la duplice accezione del termine bando. Il vocabolario Garzanti così recita:
“1. ordine o comunicazione di un&#8217;autorità che un tempo veniva annunciata da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedonno.net/2008/02/19/mettere-al-bando-il-bando-come-non-fare-promozione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

